Non-covered Services
비급여 진료비 안내
최종 업데이트: 2026년 6월 1일
최종 업데이트: 2026년 6월 1일
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다.
※ 아래 가격은 기본 시작가이며 시술 범위, 횟수, 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 최저비용 | 최고비용 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 (HIFU·RF·실) | 200,000원 | 3,000,000원 | 회당 |
| RF 미세침 | 100,000원 | 800,000원 | 회당 |
| 레이저 (색소·토닝·흉터) | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 혈관·홍조·붉은자국 치료 | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 모공·흉터·여드름 치료 | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 점·비립종·편사 치료 | 15,000원 | 200,000원 | 개당 |
| 레이저 제모 | 50,000원 | 500,000원 | 부위별 |
| 피부관리 (스킨부스터·LDM 등) | 50,000원 | 600,000원 | 회당 |
| 보톡스 | 50,000원 | 600,000원 | 부위별 |
| 필러·콜라겐스티뮬레이터·윤곽주사 | 50,000원 | 1,500,000원 | 회당 |
| 항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 진료상담비 | 20,000원 | ||
| 여드름·탈모·비만 처방전 | 10,000원~ | ||
| 여드름 주사 | 15,000원~ | ||
| 항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 진단서 (영문 포함) | 20,000원 | ||
| 진료기록사본 | 1,000원~/매 | ||
| 진료확인서·초진기록지 | 3,000원 | ||
| 진료비상세내역서 | 무료 | ||
| 소견서 | 20,000원 | ||
| 처방전 | 5,000원~ | ||
※ 본 페이지의 시술 정보는 의료광고 심의 기준을 준수하여 작성되었습니다.
시술 효과 및 부작용에 대한 자세한 내용은 내원 상담 시 안내드립니다.