Non-covered Services
비급여 진료비 안내
최종 업데이트: 2026년 7월 22일
최종 업데이트: 2026년 7월 22일
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다.
※ 아래 가격은 기본 시작가이며 시술 범위, 횟수, 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 최저비용 | 최고비용 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 (HIFU·RF·실) | 200,000원 | 3,000,000원 | 회당 |
| RF 미세침 | 100,000원 | 800,000원 | 회당 |
| 레이저 (색소·토닝·흉터) | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 혈관·홍조·붉은자국 치료 | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 모공·흉터·여드름 치료 | 50,000원 | 500,000원 | 회당 |
| 점·비립종·편사 치료 | 15,000원 | 200,000원 | 개당 |
| 레이저 제모 | 50,000원 | 500,000원 | 부위별 |
| 피부관리 (스킨부스터·LDM 등) | 50,000원 | 600,000원 | 회당 |
| 보톡스 | 50,000원 | 600,000원 | 부위별 |
| 필러·콜라겐스티뮬레이터·윤곽주사 | 50,000원 | 1,500,000원 | 회당 |
| 항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 진료상담비 | 10,000원 | ||
| 비급여처방비 (기간에 따라 상이) | 10,000원 ~ | ||
| 항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 일반진단서 (영문 포함) | 20,000원 | ||
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1매당 1,000원 | ||
| 진료기록 사본 (6매부터) | 1매당 100원 | ||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 향후진료비추정서 (1,000만원 미만) | 50,000원 | ||
| 향후진료비추정서 (1,000만원 이상) | 100,000원 | ||
| 진료비 영수증 | 무료 | ||
| 진료비 세부내역서 (최초 제공) | 무료 | ||
| 진료비 세부내역서 (재발급 시) | 1,000원 | ||
| 제증명서 사본 (1장당) (동일 제증명서 다수 발급 포함) | 1,000원 | ||
※ 본 비용은 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 데스크에 문의해 주십시오.
※ 본 페이지의 시술 정보는 의료광고 심의 기준을 준수하여 작성되었습니다.
시술 효과 및 부작용에 대한 자세한 내용은 내원 상담 시 안내드립니다.